Produkty
Ohýbačka železa
Špecifikácia ohýbania železa
| Špecifikácia | Nominálny Tlak |
Dĺžka pracovný stôl |
Vzdialenosť medzi stojky |
Hĺbky hrdla | Zdvih barana | Motor moc |
| KN | Mm | mm | Mm | Mm | Kw | |
| WC67Y40/2000 | 400 | 2000 | 1700 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50/2500 | 500 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50/3200 | 500 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 4 |
| WC67Y63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y100/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
| WC67Y400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 37 |
| WC67Y500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
| WC67Y500/12000 | 5000 | 12000 | 400 | 300 | 37 | |
| WC67Y600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y800/6000 | 8000 | 6000 | 5600 | 500 | 400 | 55 |
| WC67Y1000/6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 600 | 500 | 75 |
1. Rám má celú štruktúru zvárania a pri temperovaní krbu je presnosť obrábacieho stroja dobrá.
2. Typ hydraulického tlaku, stupňovité nastavenie tlaku, pomocou vysoko kvalitného dovážaného tesniaceho krúžku, aby sa zabezpečila spoľahlivosť obrábacieho stroja.
3. Mechanická synchronizácia pomocou hornej a dolnej kompozitnej kompenzačnej štruktúry zlepšuje presnosť obrábania dielov. (viac ako 160 ton pre kompenzačnú štruktúru pracovného stola)
4. Nastavte zdvih posúvača a nastavte polohu zadného prevodu, použite elektrické rýchle nastavenie a manuálne nastavenie.
5. Obrábací stroj je malý pohyb, jediný štandard nepretržitej prevádzky.
6. Obrábací stroj je vybavený bezpečnostnou ochrannou lištou a otvorenými dverami so zariadením na vypnutie, čo zvyšuje bezpečnosť prevádzky. (40 ton alebo viac ako 200 ton bez zábradlia)
FAQ
1: Ako si môžem vybrať najvhodnejšie stroje?
Odpoveď: Povedzte mi svoje špecifikácie, môžeme si vybrať ten najlepší model pre vás, alebo si môžete vybrať presný model.
Môžete nám tiež poslať výkres produktov, vyberieme pre vás najvhodnejšie stroje.
2: Aké sú vaše hlavné produkty vašej spoločnosti?
Odpoveď: Špecializujeme sa na všetky druhy strojov, ako je CNC sústruh, CNC frézka, vertikálne obrábacie centrum, sústruh, vŕtačka, radiálna vŕtačka, píla, tvarovač atď.
3. Aké sú vaše obchodné podmienky?
Odpoveď: FOB, CFR a CIF sú prijateľné.
4: Aké sú platobné podmienky?
Odpoveď: T/T, 30 percent počiatočná platba pri objednávke, 70 percentná platba zostatku pred odoslaním;
Neodvolateľný LC na dohľad.
5: Aké je MOQ?
Odpoveď: 1 sada. (Iba niektoré lacné stroje budú mať viac ako 1 sadu)




Pdetaily produktu









Populárne Tagy: ohýbačka železa, továreň, prispôsobená, lacná, nízka cena







